ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | СТАВКА ПО КРЕДИТУ 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48-60 мес. | 72-84 мес. | 96 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
80%-89.9% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.00% | 5.50% | 5.60% |
70%-79.9% | 0.01% | 0.01% | 1.20% | 6.30% | 8.90% | 9.00% |
60%-69.9% | 0.01% | 0.50% | 5.10% | 7.70% | 10.90% | 11.60% |
50%-59.9% | 0.01% | 4.00% | 7.70% | 9.90% | 12.00% | 12.90% |
40%-49.9% | 0.01% | 6.10% | 9.30% | 11.60% | 12.90% | 13.70% |
30%-39.9% | 2.90% | 8.40% | 11.20% | 12.80% | 14.00% | 14.60% |
20%-29.9% | 5.80% | 9.90% | 12.60% | 13.90% | 14.80% | 15.40% |
10%-19.9% | 8.00% | 11.80% | 13.60% | 14.70% | 15.50% | 15.90% |
SOLARIS KRX
SOLARIS HC
SOLARIS HS
1.6 (123 л.с) 2WD